● Энергоэффективность класса А
● Два вида установки: напольный и потолочный
● Современный дизайн внутреннего блока
● Двухслойные пустотелые жалюзи воздухораспределения
● Фильтр в комплекте
● 3D воздушный поток
● Два выхода для слива дренажа
● Дренажный насос (опция)
● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора
● Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Пульт ДУ в комплекте, проводной пульт (опция)
● Возможность притока свежего воздуха
● Функция TURBO
● Функция I feel
● Функция Smart Defrost
● Функция Dimmer
● Таймер на включение и выключение
● Режим Sleep
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С для всех моделей
| Охлаждение | 10.20 кВт |
| Обогрев | 12.00 кВт |
| На площадь | 100 м² |
| Тишина | 49 Дб |
| Наличие инвертора | нет |
| Минимальное расстояние между блоками | 0 м |
| Рекомендуемый автомат защиты | 16 А |
| Потребляемая мощность | 3.625 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 1285х680х230 мм |
| Габариты внешнего блока | 950х840х340 мм |
| Хладагент | R-410A |
| Вес внутреннего блока | 37.0 кг |
| Вес внешнего блока | 83.0 кг |
| Режим работы | тепло-холод |
| Макс общая длина трубопровода | 30 м |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 2.81 |
| Максимальное расстояние между блоками | 30 м |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 до +24 |
| Функция самодиагностики | Нет |
| Подключение электропитания | Внешний блок |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 9.52 « |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 15.88 « |


