Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение |
Рекомендуемая площадь помещения, кв/м | 50.0 |
Поток воздуха, куб. м/ч | 1100 |
Мощность обогрева, Вт | 5800.0 |
Мощность охлаждения, Вт | 5600.0 |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция памяти | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Произвоительность осушения, л/сутки | 36.0 |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума, Дб | 33 |
Датчик присутствия | Да |
Максимальная длина коммуникаций, м | 20.0 |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 1745.0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт | 1542.0 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды, град | -15.0 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды, град | 43.0 |
Напряжение сети, В | 220~240 |
Частота, Гц | 50.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока, мм | 315 |
Ширина внутреннего блока, мм | 960 |
Глубина внутреннего блока, мм | 230 |
Вес внутреннего блока, кг | 12,5 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока, мм | 380 |
Ширина внешнего блока, мм | 1022 |
Глубина внешнего блока, мм | 302 |
Вес внешнего блока, кг | 36 |