Серия Premium DESIGN SUPER DC Inverter
Характеристики Hisense AS-13UR4SVETG6 |
|
Модельный ряд | 2015 год |
Режим работы | Тепло/Холод |
Инвертор | Есть |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,75 |
Мощность нагревания, кВт | 3,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,14 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 23/39/55 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,53 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Хладагент | R32 |
Габариты внутреннего блока, мм | 950x275x208 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес наружного блока, кг | 28 |
Габариты наружного блока, мм | 715x482x240 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Осуществляем поставки климатического оборудования напрямую от заводов производителя.
Полный комплекс работ, монтаж, демонтаж, обслуживание.
Информация на сайте не является предложением публичной оферты.
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина 64
Телефон: +7 (4212) 90-00-55
WhatsApp: +7924-930-00-55
Email: maksiklimat_dv@mail.ru