Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение |
Рекомендуемая площадь помещения, кв/м | 30.0 |
Поток воздуха, куб. м/ч | 880.0 |
Мощность обогрева, Вт | 2800.0 |
Мощность охлаждения, Вт | 2800.0 |
Цвет корпуса | Золотой |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фотокаталитический фильтр |
Функция памяти | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума, Дб | 22 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Да |
Максимальная длина коммуникаций, м | 20.0 |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 400.0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт | 440.0 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды, град | -20.0 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды, град | 43.0 |
Напряжение сети, В | 220~240 |
Частота, Гц | 50.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока, мм | 275 |
Ширина внутреннего блока, мм | 950 |
Глубина внутреннего блока, мм | 208 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока, мм | 482 |
Ширина внешнего блока, мм | 715 |
Глубина внешнего блока, мм | 240 |
Вес внешнего блока, кг | 28 |