Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение |
Рекомендуемая площадь помещения, кв/м | 20.0 |
Поток воздуха, куб. м/ч | 600.0 |
Мощность обогрева, Вт | 2150.0 |
Мощность охлаждения, Вт | 2100.0 |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция памяти | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения, л./сутки | 12.0 |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума, Дб | 24.0 |
Датчик присутствия | Да |
Максимальная длина коммуникаций, м | 20.0 |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибор | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 650.0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт | 590.0 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды, град | -15.0 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды, град | 43.0 |
Напряжение сети, В | 220~240 |
Частота, Гц | 50.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока, мм | 280 |
Ширина внутреннего блока, мм | 765 |
Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.0 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока, мм | 482 |
Ширина внешнего блока, мм | 660 |
Глубина внешнего блока, мм | 240 |
Вес внешнего блока, кг | 23.0 |