Страна бренда Италия
Компрессор Инвертор
Площадь, м² 35
Охлаждение, кВт 3.6
Обогрев, кВт 3.8
Потребление при охлаждении, кВт 0.94
Уровень шума, дБа 19.5
Габариты (ВхШхГ), см 31.3×88.8×20.5
67820,00 ₽
| Инверторный компрессор | Да |
|---|---|
| Тип кондиционера | Бытовые, С приточной вентиляцией |
| Площадь помещения | |
| Производитель | |
| Уровень шума внутреннего блока | менее 24 дБ |
| Управление по Wi-Fi |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-RFS35HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-RFS35HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-RFS35HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ROYAL FRESH STANDARD |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.6 (1 — 4) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.8 (1 — 4.5) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450/480/510/540/570/595/620 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/25/28/31/34/36/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Монтажные | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.79 (1.5 — 9.2) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.914 (0.29 — 1.65) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.1 (1.5 — 10) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.969 (0.29 — 1.93) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 605 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,93 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 433,8*278 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,94 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,5 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,92 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,6 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 888x313x205 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 988x389x328 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 852x600x358 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26,5 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
67820,00 ₽
Свяжитесь с нами, наш менеджер БЕСПЛАТНО Вас проконсультирует и поможет с выбором оптимального решения!
Контакты
© 2014-2025 МаксиКлимат ДВ — купить кондиционер в Хабаровске. Все права защищены.
Полный комплекс работ, монтаж, демонтаж, обслуживание систем кондиционирования.
ИП Князева О. С.
ИНН: 272500564104
АМУРВЕБ — Создание сайтов / Продвижение сайтов