Страна бренда Италия
Компрессор Инвертор
Площадь, м² 25
Охлаждение, кВт 2.75
Обогрев, кВт 2.95
Потребление при охлаждении, кВт 0.68
Уровень шума, дБа 19.5
Габариты (ВхШхГ), см 31.3×88.8×20.5
60700,00 ₽
Инверторный компрессор | Да |
---|---|
Производитель | |
Площадь помещения | |
Уровень шума внутреннего блока | менее 24 дБ |
Тип кондиционера | Бытовые, С приточной вентиляцией |
Сплит-системы с функцией притока и очистки свежего воздуха ROYAL FRESH STANDARD позволяют не только охлаждать и нагревать рециркулирующий в помещении воздух, но и насыщать пространство приточным воздухом с улицы, предварительно производя его очистку благодаря высокоэффективному HEPA фильтру. Он задерживает до 95% мельчайших частиц пыли, сажи, пыльцы, спор грибов и других загрязнений размером до 3 мкм.
Производительность устройства в режиме приточной вентиляции составляет 60 м3/ч.
Кондиционеры ROYAL FRESH STANDARD c низким уровнем шума внутреннего блока от 19,5 дБ(А), оснащены интеллектуальным датчиками освещенности, регулирующие подсветку дисплея. Высокоинформативный модуль индикации отображает режимы работы кондиционера, меняя цвет.
Технические характеристики | |
Основные | |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Модель | RCI-RFS28HN |
Модель внутреннего блока | RCI-RFS28HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-RFS28HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | ROYAL FRESH STANDARD |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.75 (0.8 — 3.5) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.95 (1 — 3.9) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450/480/510/540/570/595/620 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/25/28/31/34/36/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Монтажные | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.97 (1.2 — 7) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.679 (0.24 — 1.5) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.15 (1.2 — 7.5) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.694 (0.24 — 1.62) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 510 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,62 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,05 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,5 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,25 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,6 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 888x313x205 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 988x389x328 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 838x540x338 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,5 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
60700,00 ₽
Свяжитесь с нами, наш менеджер БЕСПЛАТНО Вас проконсультирует и поможет с выбором оптимального решения!
Контакты
© 2014-2025 МаксиКлимат ДВ — купить кондиционер в Хабаровске. Все права защищены.
Полный комплекс работ, монтаж, демонтаж, обслуживание систем кондиционирования.
ИНН:
КПП:
АМУРВЕБ — Создание сайтов / Продвижение сайтов