Характеристики
Страна бренда Китай
Компрессор Инвертор
Площадь, м² 25
Охлаждение, кВт 2.63
Обогрев, кВт 2.92
Потребление при охлаждении, кВт 0.82
Уровень шума, дБа 24.5
Габариты (ВхШхГ), см ?28.5×71.5×19.4
31777,00 ₽
Линейка доступных инверторных сплит-систем MDV, по стоимости сопоставимая с кондиционерами постоянной производительности. Несмотря на то что данная модель считается базовой, в ней есть все необходимое для комфорта и удобства пользователя. Система работает на экологичном фреоне R32 и поддерживает удаленное управление по Wi-Fi сети (опция). Внутренний блок оснащен двойной системой фильтрации: в комплект входит фильтр высокой плотности и фотокаталитический фильтр. Линейка поставляется в комплекте со стильным ИК пультом RG10, поддерживающим функцию Follow me, благодаря которой температура в месте нахождения пользователя точно соответствует заданным параметрам.
Гарантия 3 года.
| Бренд компрессора | GMCC |
|---|---|
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев,°C | +30 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение,°C | +50 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 9.7 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 19.6 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 7.6 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 18 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0.42 |
| Кабель питания, мм² | 1,5×3 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Максимальная длина труб,м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.03 |
| Максимальный перепад высот,м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток,А | 9.0 |
| Межблочный кабель, мм² | 1,5×4 |
| Мин. уровень шума внутр.блок, дБ | 24.5 |
| Модель внутреннего блока | MDSC-09HRDN8 |
| Модель наружного блока | MDOC-09HDN8 |
| Мощность обогрев, кВт | 2.92 |
| Мощность холод, кВт | 2.63 |
| На площадь до, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев,°C | -15 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение,°C | -15 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,81 (0,14 -0,89) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,82 (0,10 — 1,07) |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев),А | 3,6 (0,6 — 3,91) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3,63 (0,4 — 4,69) |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 270 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 365 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 780 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 194 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 285 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 715 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 270 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 515 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 765 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 252 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 469 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 668 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 480/380/300 |
| Серия | Инверторная сплит-система MDV, серия Classic Inverter |
| Серия КНД | Classic Inverter |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 2.98 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0.9 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 2.92 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ур-нь шума внеш.блок, дБ | 52.5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ,А | 35/30,5/24,5 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 2.94 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1.17 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
31777,00 ₽
Свяжитесь с нами, наш менеджер БЕСПЛАТНО Вас проконсультирует и поможет с выбором оптимального решения!
Контакты
© 2014-2025 МаксиКлимат ДВ — купить кондиционер в Хабаровске. Все права защищены.
Полный комплекс работ, монтаж, демонтаж, обслуживание систем кондиционирования.
ИП Князева О. С.
ИНН: 272500564104
АМУРВЕБ — Создание сайтов / Продвижение сайтов